Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 7

mysite

Zestaw damski 2 w 1, casualowy

Zestaw damski 2 w 1, casualowy

Cena regularna 142,00 zł
Cena regularna 68,00 zł Cena promocyjna 142,00 zł
W promocji Wyprzedane
Kolor
Rozmiar
Styl: Zwykły
Sezon: wiosna
Tworzywo: bawełna,mieszanka
Rozmiar: Rozmiar: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL


Pomiary ciała
Tabela rozmiarów: NAS Wielka Brytania UE obwód klatki piersiowej Talia Biodra
CM cal CM cal CM cal
XS 4 8 36 85 33,5 63 24,8 93 36,6
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26,8 98 38,6
M 10 14 42 95 37.4 73 28,7 103 40,6
L 12 16 44 100 39.4 78 30.7 108 42,5
XL 14 18 46 105 41.3 83 32,7 113 44,5
2XL 16 20 48 110 43.3 88 34.6 118 46,5
3XL 18 22 50 115 45.3 93 36,6 123 48.4
*Podane powyżej rozmiary mają charakter poglądowy, w zależności od typu sylwetki i przyzwyczajeń.

Rozmiar bluzki:

 

Rozmiar Długość obwód klatki piersiowej Długość rękawa
CM cal CM cal CM cal
XS 60 23.6 90 35.4 58 22.8
S 62 24.2 95 37.4 61 24,0
M 63 24.6 100 39.4 62 24.4
L 64 25,0 105 41.3 63 24,8
XL 65 25.4 110 43.3 64 25.2
2XL 66 25,8 115 45.3 65 25.6
3XL 67 26.2 120 47.2 66 26,0

Rozmiar spodni:

 

Rozmiar Talia Biodra Długość
CM cal CM cal CM cal
XS 64 25.6 95 38,0 93 37.2
S 68 26,8 101 39,8 95 37.4
M 73 28,7 106 41,7 96 37,8
L 78 30.7 111 43,7 97 38.2
XL 83 32,7 116 45,7 98 38,6
2XL 88 34.6 121 47,6 99 39,0
3XL 93 36,6 126 49,6 100 39.4

 

*Dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą się one różnić o 1-2 cm

Pokaż kompletne dane